+40 232 25 00 26

+40 744 64 79 52

e-mail: vilscom@yahoo.com

Lasi , Romania

Аминокислотный состав полножировой сои

Аминокислотный состав* Содержание минералов
в корме % от протеина  
Аргинин 2,81 7,39 Макро, % Кальций 0,25
Гистидин 1,05 2,76 Фосфор 0,6
Изолейцин 1,72 4,53 Натрий 0,02
Лейцин 2,93 7,71 Хлор 0,03
Лизин 2,4 6,32 Калий 1,67
Метионин 0,54 1,42 Магний 0,26
Цистин 0,56 1,47 Сера 0,22
Фенилаланин 1,99 5,24 Микро, мг/кг Медь 18
Тирозин 1,52 4 Железо 80
Треонин 1,52 4 Марганец 30
Триптофан 0,59 1,55 Цинк 25
Валин 1,89 4,97 Селен 0,11

* Соотношение при 38% протеина и 93% сухого вещества.

Share: